Catamaran

# Boat name Crew Sail number Nationality Brand/sponsor Rating Division R.1 | Place R.1 | Race time R.1 | Netto time R.1 | finish time Total Netto
1 F18 Hans van Dam, Marius van Dam NED77  NED 100 Catamaran duo handed 1.0: 03:14:47 03:14:47 14:44:47 1.0 1.0
2 F18 Remco Kenbeek, Jelien Taselaar NED 1X  NED 100 Catamaran duo handed 2.0: 03:15:10 03:15:10 14:45:10 2.0 2.0
3 F18 Kathelijn de Bruijne, Sander de Boer NED 50  NED 100 Catamaran duo handed 3.0: 03:15:20 03:15:20 14:45:20 3.0 3.0
4 F18 Ad Noordzij, Maarten Noordzij NED15  NED 100 Catamaran duo handed 4.0: 03:17:41 03:17:41 14:47:41 4.0 4.0
5 F18 Vincent Huntelman, Cyril Calis NED070  NED 100 Catamaran duo handed 5.0: 03:18:24 03:18:24 14:48:24 5.0 5.0
6 F18 Vincent Blockeel, Jean-Michel Meyers BEL 24  BEL 100 Catamaran duo handed 6.0: 03:19:19 03:19:19 14:49:19 6.0 6.0
7 Nacra F20 Carbon FCS Niels de Haas, Sil Grijpma NED 231  NED 88 Catamaran duo handed 7.0: 02:55:37 03:19:33 14:25:37 7.0 7.0
8 F18 Wik Becker, Rob Becker NED 2  NED 100 Catamaran duo handed 8.0: 03:20:51 03:20:51 14:50:51 8.0 8.0
9 F18 Willie van der Heijden, Arthur Moerman NED821  NED 100 Catamaran duo handed 9.0: 03:21:37 03:21:37 14:51:37 9.0 9.0
10 Nacra F20 Carbon FCS Kevin Dutch, David Oakley GBR217  GBR 88 Catamaran duo handed 10.0: 02:58:30 03:22:50 14:28:30 10.0 10.0
11 F18 Robert Fijnheer, Olivier Fijnheer ESP 29  ESP 100 Catamaran duo handed 11.0: 03:25:00 03:25:00 14:55:00 11.0 11.0
12 Nacra Inter 20 MK2 Peter Vink, Jarno Vink NED 5  NED 95 Catamaran duo handed 12.0: 03:17:57 03:28:22 14:47:57 12.0 12.0
13 Nacra evolution F18 Rik Duinmeijer, Corstiaan Alessie Ned 44  NED 100 Catamaran duo handed 13.0: 03:28:35 03:28:35 14:58:35 13.0 13.0
14 F18 Maud van Toorenburg, Theodoor Gijsbers NED 51  NED 100 Catamaran duo handed 14.0: 03:31:17 03:31:17 15:01:17 14.0 14.0
15 Hobie 14 Thorin Zeilmaker 63351  NED 133 Catamaran single handed 15.0: 04:44:52 03:34:11 16:14:52 15.0 15.0
16 F18 evolution Thomas de Jong, Grant Piggot 1908  NED 100 Catamaran duo handed 16.0: 03:34:35 03:34:35 15:04:35 16.0 16.0
17 Tornado Tjiddo Veenstra, Martijn van Nugteren Ned 129  NED 94 Catamaran duo handed 17.0: 03:24:13 03:37:15 14:54:13 17.0 17.0
18 F18 Goodall Akurra Karel van der Poel, Tristan Noordhoff NED 42  NED 100 Catamaran duo handed 18.0: 03:38:40 03:38:40 15:08:40 18.0 18.0
19 F18 Emma van Welij, Arjan Baas NED2020  NED 100 Catamaran duo handed 19.0: 03:39:55 03:39:55 15:09:55 19.0 19.0
20 Hobie 14 Arend te Velde 63372  NED 133 Catamaran single handed 20.0: 04:52:40 03:40:03 16:22:40 20.0 20.0
21 Nacra F20 carbon Eric de Haas, Marc Onland 123X  NED 89 Catamaran duo handed 21.0: 03:16:18 03:40:33 14:46:18 21.0 21.0
22 Nacra evolution F18 Mark Klaaijsen, Guus groeneveld Ned777  NED 100 Catamaran duo handed 22.0: 03:41:38 03:41:38 15:11:38 22.0 22.0
23 Hobie Tiger F18 Pieter van Ruitenburg, Gerard Loos 2403  ESP 100 Catamaran duo handed 23.0: 03:42:30 03:42:30 15:12:30 23.0 23.0
24 Hobie 14 André Hauschke 63450  GER 133 Catamaran single handed 24.0: 04:56:57 03:43:16 16:26:57 24.0 24.0
25 Nacra F20 Carbon Coen Meerbach, Maarten Pol 908  NED 89 Catamaran duo handed 25.0: 03:18:43 03:43:16 14:48:43 25.0 25.0
26 Hobie 14 Gerard Jacobs 63216  NED 133 Catamaran single handed 26.0: 04:57:02 03:43:20 16:27:02 26.0 26.0
27 F18 Joost Wasser, Roland van Balkom NED538  NED 100 Catamaran duo handed 27.0: 03:43:22 03:43:22 15:13:22 27.0 27.0
28 F18 Daniel Sturm, Maya Sturm GBR 201  GBR 100 Catamaran duo handed 28.0: 03:43:25 03:43:25 15:13:25 28.0 28.0
29 Nacra F18 Valentijn Grosmann, Tyche Wamsteker NED 99  NED 100 Catamaran duo handed 29.0: 03:43:31 03:43:31 15:13:31 29.0 29.0
30 Nacra 20 FCS Albert steenman, mitchel Steenman NED 93  NED 88 Catamaran duo handed 30.0: 03:18:48 03:45:54 14:48:48 30.0 30.0
31 Hobie 16 Maurice Schwarz, Roman Kühler 118078  GER 118 Catamaran duo handed 31.0: 04:26:56 03:46:12 15:56:56 31.0 31.0
32 Hobie 16 Frithjof Sacht, Luisa Teubler 117679  GER 118 Catamaran duo handed 32.0: 04:28:25 03:47:28 15:58:25 32.0 32.0
33 F18 / Capricorn Carsten Jäkel, Franziska Oggel GER 184  GER 100 Catamaran duo handed 33.0: 03:47:49 03:47:49 15:17:49 33.0 33.0
34 Hobie 16 Gert Roukema, Isa Jolijn Roukema 113930  NED 118 Catamaran duo handed 34.0: 04:31:11 03:49:48 16:01:11 34.0 34.0
35 Dart 18 Ruud Goudriaan, Valerie Goudriaan 1112  NED 121 Catamaran duo handed 35.0: 04:38:09 03:49:52 16:08:09 35.0 35.0
36 Dart 18 Paul Scholten, Arjan Schouten NED6121  NED 121 Catamaran duo handed 36.0: 04:38:24 03:50:04 16:08:24 36.0 36.0
37 Nacra F20 carbon Oscar Crone, Jeroen Plekkenpol 2209  NED 89 Catamaran duo handed 37.0: 03:24:49 03:50:07 14:54:49 37.0 37.0
38 Hobie 14 freddyheijerman 60134  NED 133 Catamaran single handed 38.0: 05:06:49 03:50:41 16:36:49 38.0 38.0
39 Dart 18 Emiel Dasselaar, Leon Dasselaar NED 8022  NED 121 Catamaran duo handed 39.0: 04:40:40 03:51:57 16:10:40 39.0 39.0
40 F16 Tom Siebels, Sterre van Wierst NED 66  NED 103 Catamaran duo handed 40.0: 03:59:12 03:52:13 15:29:12 40.0 40.0
41 F18 Leon van Dalfsen, Ludvig Daae NED 112  NED 100 Catamaran duo handed 41.0: 03:52:23 03:52:23 15:22:23 41.0 41.0
42 F18 Merel Braaksma, Sam Onderwater NED 232  NED 100 Catamaran duo handed 42.0: 03:52:44 03:52:44 15:22:44 42.0 42.0
43 Hobie 14 Jan te Velde 63089  NED 133 Catamaran single handed 43.0: 05:09:36 03:52:46 16:39:36 43.0 43.0
44 Hobie 14 Pim van der mast 43417  NED 133 Catamaran single handed 44.0: 05:09:45 03:52:53 16:39:45 44.0 44.0
45 Dart 18 Andreas Monen, Sandra Korprich 5595  NED 121 Catamaran duo handed 45.0: 04:42:27 03:53:25 16:12:27 45.0 45.0
46 NACRA 450 mk2 Joe Bennett 2  GBR 119 Catamaran single handed 46.0: 04:37:49 03:53:27 16:07:49 46.0 46.0
47 Hobie 16 Onno Schuitema, L.T.Boer 117438  NED 118 Catamaran duo handed 47.0: 04:36:10 03:54:02 16:06:10 47.0 47.0
48 Nacra 15 Willemijn Valkenburg, Josse Lafeber NED 219  NED 109 Catamaran duo handed 48.0: 04:15:08 03:54:04 15:45:08 48.0 48.0
49 Hobie 16 Floor Holleman, Francien Holleman 117670  NED 118 Catamaran duo handed 49.0: 04:36:48 03:54:34 16:06:48 49.0 49.0
50 Dart 18 Douwe Haringa, Frank Ploeger 6968  NED 121 Catamaran duo handed 50.0: 04:44:04 03:54:45 16:14:04 50.0 50.0
51 Dart 18 Dick Ganseman, Lotte Botman 13  NED 121 Catamaran duo handed 51.0: 04:44:12 03:54:52 16:14:12 51.0 51.0
52 Hobie 16 Luca Ragazzini, Linnea Valeri 117815  ITA 118 Catamaran duo handed 52.0: 04:37:29 03:55:09 16:07:29 52.0 52.0
53 F18 Willem Stoutenbeek, Stan Vos NED704  NED 100 Catamaran duo handed 53.0: 03:55:48 03:55:48 15:25:48 53.0 53.0
54 Dart 18 Martin Glas , Anette Glas 7897  NED 121 Catamaran duo handed 54.0: 04:46:05 03:56:25 16:16:05 54.0 54.0
55 Dart 18 Allard Fontein, Lex Stuip BEL 7833  NED 121 Catamaran duo handed 55.0: 04:46:20 03:56:38 16:16:20 55.0 55.0
56 Hobie 16 Andreas Frahm, Stefan Rumpf 117980  GER 118 Catamaran duo handed 56.0: 04:39:48 03:57:07 16:09:48 56.0 56.0
57 F18 - Goodall Akurra Manon Hartel, Hugo Boot NED 8001  NED 100 Catamaran duo handed 57.0: 03:57:30 03:57:30 15:27:30 57.0 57.0
58 Dart 18 Anouk Boermans, Karlijn de Vries 7606  NED 121 Catamaran duo handed 58.0: 04:48:33 03:58:28 16:18:33 58.0 58.0
59 Hobie 16 Bas Bakker, Sil Gaaff 101633  NED 118 Catamaran duo handed 59.0: 04:41:38 03:58:40 16:11:38 59.0 59.0
60 Nacra F18 Infusion Randolf Kobus, Rinze Vallinga NED1929  NED 100 Catamaran duo handed 60.0: 03:58:53 03:58:53 15:28:53 60.0 60.0
61 Nacra F16 double curved foils Anna Kroon, Matthijs Spijk Ned2025  NED 101 Catamaran duo handed 61.0: 04:01:17 03:58:53 15:31:17 61.0 61.0
62 Hobie Tiger F18 Mathijn Elhorst, Peter Schouten 2716  NED 100 Catamaran duo handed 62.0: 03:59:08 03:59:08 15:29:08 62.0 62.0
63 Nacra F20 Carbon Sünko Schröder, Stephan Cotte GER5  GER 89 Catamaran duo handed 63.0: 03:32:57 03:59:16 15:02:57 63.0 63.0
64 Hobie 16 Wijbren Taconis, Elise Schermers 117218  NED 118 Catamaran duo handed 64.0: 04:42:26 03:59:21 16:12:26 64.0 64.0
65 F18 Jelte Wolters, Pamela van Heuven van Staereling Ned 013  NED 100 Catamaran duo handed 65.0: 03:59:27 03:59:27 15:29:27 65.0 65.0
66 F18 philip van wijk, Max van goor NED 666  NED 100 Catamaran duo handed 66.0: 03:59:46 03:59:46 15:29:46 66.0 66.0
67 Hobie 16 onno henneman, helene wilkens 119031  NED 118 Catamaran duo handed 67.0: 04:43:06 03:59:54 16:13:06 67.0 67.0
68 Dart 18 Dr. Stefan Scheringer, Sebastian Scheringer 2665  GER 121 Catamaran duo handed 68.0: 04:50:43 04:00:15 16:20:43 68.0 68.0
69 Hobie 16 Paul Nederlof, Jochem Nederlof 117094  NED 118 Catamaran duo handed 69.0: 04:43:58 04:00:38 16:13:58 69.0 69.0
70 F18 Thomas Wich, Hartwig Fehrendt GER1  GER 100 Catamaran duo handed 70.0: 04:02:27 04:02:27 15:32:27 70.0 70.0
71 F18 Gerben Staal, Edward Ooteman Ned001  NED 100 Catamaran duo handed 71.0: 04:02:39 04:02:39 15:32:39 71.0 71.0
72 F18 Capricorn Dumas Bruin, Olivier Hoogendorp 1828  NED 100 Catamaran duo handed 72.0: 04:03:03 04:03:03 15:33:03 72.0 72.0
73 Dart 18 Bas Roukema, Thijs van Hees NED 7223  NED 121 Catamaran duo handed 73.0: 04:54:31 04:03:24 16:24:31 73.0 73.0
74 F18 Bert van Son, Martijn Grosmann NED 888  NED 100 Catamaran duo handed 74.0: 04:03:27 04:03:27 15:33:27 74.0 74.0
75 F18 Frank Van Zeggeren, Jurjen Blokzijl NED 7  NED 100 Catamaran duo handed 75.0: 04:03:46 04:03:46 15:33:46 75.0 75.0
76 Hobie 16 Allard Verburg, Anna Smit 117802  NED 118 Catamaran duo handed 76.0: 04:47:48 04:03:53 16:17:48 76.0 76.0
77 hobie 16 Kees Bakker, Isa Bakker 80018  NED 118 Catamaran duo handed 77.0: 04:48:55 04:04:50 16:18:55 77.0 77.0
78 F18 Vladimir Voûte, Victor Laban NED 333  NED 100 Catamaran duo handed 78.0: 04:05:31 04:05:31 15:35:31 78.0 78.0
79 F18 Niels van Os, Tijmen Bredenoord ITA538  NED 100 Catamaran duo handed 79.0: 04:05:50 04:05:50 15:35:50 79.0 79.0
80 Nacra 580 Jan Minnee, Aeger van der Hoeff 126  NED 100 Catamaran duo handed 80.0: 04:05:51 04:05:51 15:35:51 80.0 80.0
81 Dart 18 Aat Hoek, Henk Steenberger 6509  ARU 121 Catamaran duo handed 81.0: 04:57:30 04:05:52 81.0 81.0
82 Dart 18 Kees Dros, Ewout Riteco NED 1512  NED 121 Catamaran duo handed 82.0: 04:57:51 04:06:09 16:27:51 82.0 82.0
83 Tornado Cas Zanen, Tijn Boenk ESP1X  NED 94 Catamaran duo handed 83.0: 03:51:26 04:06:12 15:21:26 83.0 83.0
84 Hobie 16 Floor van Zaal, Carli Hartgerink 119026  NED 118 Catamaran duo handed 84.0: 04:51:21 04:06:54 16:21:21 84.0 84.0
85 F18 Rolph Spaas, Lambert Beekhuis NED432  NED 100 Catamaran duo handed 85.0: 04:06:55 04:06:55 15:36:55 85.0 85.0
86 Nacra 17 mk1 Jeroen Oudhuis, chris oudhuis 2438  NED 100 Catamaran duo handed 86.0: 04:06:59 04:06:59 15:36:59 86.0 86.0
87 Dart 18 Kai Cording , Birgit Rübenich 6970  GER 121 Catamaran duo handed 87.0: 04:58:53 04:07:00 87.0 87.0
88 Hobie 16 Olga Morekhodtseva, Maurice Veenman 24  NED 118 Catamaran duo handed 88.0: 04:51:56 04:07:24 16:21:56 88.0 88.0
89 Hobie Wildcat F18 Joyce Frentzen , Robert Frentzen NED 88X  NED 100 Catamaran duo handed 89.0: 04:07:27 04:07:27 15:37:27 89.0 89.0
90 F18 John Cardol, Wouter van der Weijde NED202  NED 100 Catamaran duo handed 90.0: 04:07:36 04:07:36 15:37:36 90.0 90.0
91 Hobie Tiger F18 Tobias van Dijk, Peter Vrolijk 8211  NED 100 Catamaran duo handed 91.0: 04:08:05 04:08:05 15:38:05 91.0 91.0
92 Hobie 16 Marleen van Nes, Jeroen de Vries 117287  NED 118 Catamaran duo handed 92.0: 04:54:16 04:09:22 16:24:16 92.0 92.0
93 M20 GTS Xander Pols, Stephan Dekker NED 23  NED 86 Catamaran duo handed 93.0: 03:34:50 04:09:48 15:04:50 93.0 93.0
94 Nacra infusion mk2 F18 Erik Verboom, Eelco van Vliet 1536  NED 100 Catamaran duo handed 94.0: 04:10:00 04:10:00 15:40:00 94.0 94.0
95 Hobie 16 wieger schuitema, christophe Huntelman 118041  FIJ 118 Catamaran duo handed 95.0: 04:56:21 04:11:08 16:26:21 95.0 95.0
96 Hobie Cat Tiger F18 Floor Fabels, Adriaan den Haan BEL88  NED 100 Catamaran duo handed 96.0: 04:11:12 04:11:12 15:41:12 96.0 96.0
97 Tornado Jan Coppens, Emma Coppens BEL7  BEL 94 Catamaran duo handed 97.0: 03:57:30 04:12:39 15:27:30 97.0 97.0
98 Nacra 15 Tjebbe Warmerdam, Yannick van den Akker 290  NED 109 Catamaran duo handed 98.0: 04:35:28 04:12:43 16:05:28 98.0 98.0
99 Hobie Tiger F18 Vincent Kruijt, Tony Mels 567  NED 100 Catamaran duo handed 99.0: 04:14:54 04:14:54 15:44:54 99.0 99.0
100 Tornado Eduard Zanen, Willem Houwing NED3X  NED 94 Catamaran duo handed 100.0: 03:59:41 04:14:58 15:29:41 100.0 100.0
101 Nacra 570 Greg Marchena, Rob Grijpma 4182  ARU 109 Catamaran duo handed 101.0: 04:38:18 04:15:19 16:08:18 101.0 101.0
102 Dart 18 Rene Renirie, Axel vaessens NED677  NED 121 Catamaran duo handed 102.0: 05:09:55 04:16:07 16:39:55 102.0 102.0
103 Hobie 16 Bent Bergsma, Siard Boerstra 39278  NED 118 Catamaran duo handed 103.0: 05:02:29 04:16:20 16:32:29 103.0 103.0
104 Hobie 16 Alex Bertram, Jelmer de boer 29288  NED 118 Catamaran duo handed 104.0: 05:02:47 04:16:35 16:32:47 104.0 104.0
105 Viper F16 Dominique Vrijburg, Ute Klaassens 52  NED 103 Catamaran duo handed 105.0: 04:24:26 04:16:43 15:54:26 105.0 105.0
106 Topcat K2 Wilhelm Rom, Alexander Kisker 990  GER 108 Catamaran duo handed 106.0: 04:37:20 04:16:47 16:07:20 106.0 106.0
107 Hobie 16 Wim Dereuddre, Philippe D’Hondt 107680  BEL 118 Catamaran duo handed 107.0: 05:03:05 04:16:51 16:33:05 107.0 107.0
108 TOPCAT/K2x Benedikt Martin Busert, Uwe Folkerts 3327  GER 108 Catamaran duo handed 108.0: 04:37:56 04:17:20 16:07:56 108.0 108.0
109 Hobie 16 Derk Gerretsen, Florentine Gerretsen 106151  NED 118 Catamaran duo handed 109.0: 05:03:51 04:17:30 16:33:51 109.0 109.0
110 Nacra 5.0 Biem Riteco, Marc 4657  NED 118 Catamaran duo handed 111.0: 05:03:53 04:17:31 16:33:53 111.0 111.0
110 Hobie 16 Dr. Peter Reinecke , Dr. Peter Placke 118105  GER 118 Catamaran duo handed 111.0: 05:03:53 04:17:31 16:33:53 111.0 111.0
112 Dart 18 Jacqueline Kluijver, Sem Kluijver 4756  NED 121 Catamaran duo handed 112.0: 05:12:51 04:18:33 16:42:51 112.0 112.0
113 Hobie 14 Richard Verburg 61145  NED 133 Catamaran single handed 113.0: 05:43:53 04:18:33 17:13:53 113.0 113.0
114 Zeekat Johan van der Bent, Erik van der Bent 666  NED 124 Catamaran duo handed 114.0: 05:20:49 04:18:43 16:50:49 114.0 114.0
115 Dart 18 Guus Erik van der Burg , Floortje van der Burg 7094  NED 121 Catamaran duo handed 115.0: 05:13:19 04:18:56 16:43:19 115.0 115.0
116 F18 Nacra Infusion mark 1 Pieter Dirk Wassenaar, Cédric Wassenaar 936  NED 100 Catamaran duo handed 116.0: 04:19:21 04:19:21 15:49:21 116.0 116.0
117 Dart 18 Edo Smit, Erik hensen 4411  NED 121 Catamaran duo handed 118.0: 05:14:01 04:19:31 16:44:01 118.0 118.0
117 Dart 18 Roland Sars, Joris Janssen 7689  NED 121 Catamaran duo handed 118.0: 05:14:01 04:19:31 118.0 118.0
119 Hobie 16 casper klijn, els Koot 112492  NED 118 Catamaran duo handed 119.0: 05:06:33 04:19:47 16:36:33 119.0 119.0
120 F18 André Beuker, Niels Smits 993  NED 100 Catamaran duo handed 120.0: 04:19:59 04:19:59 15:49:59 120.0 120.0
121 Dart 18 Roos Verweij, Jan Verweij 3121  NED 121 Catamaran duo handed 121.0: 05:14:36 04:20:00 16:44:36 121.0 121.0
122 F16 Falcon Geert Ruesink, Claire Esser NED789  NED 103 Catamaran duo handed 122.0: 04:27:59 04:20:10 15:57:59 122.0 122.0
123 Nacra 570 mk2 Peter Vollmann, Michaela Seiz 22X  GER 104 Catamaran duo handed 123.0: 04:31:18 04:20:51 16:01:18 123.0 123.0
124 TOPCAT K1 Jens Goldschmidt, Niklas Goldschmidt GER 4593  GER 105 Catamaran duo handed 124.0: 04:34:34 04:21:29 16:04:34 124.0 124.0
125 F18 Loek Fortuin, Mark Vollenbrock 1818  NED 100 Catamaran duo handed 125.0: 04:21:35 04:21:35 15:51:35 125.0 125.0
126 Hobie 16 Ernst Klijzing, Luuk Bult 107116  NED 118 Catamaran duo handed 126.0: 05:08:43 04:21:37 16:38:43 126.0 126.0
127 Hobie Tiger F18 Mark Zwart, Edgar van der Berg 2312  NED 100 Catamaran duo handed 127.0: 04:22:23 04:22:23 15:52:23 127.0 127.0
128 Dart 18 Höhler Christian, Hillebrand Lutz 6  GER 121 Catamaran duo handed 128.0: 05:17:40 04:22:32 16:47:40 128.0 128.0
129 Hobie 16 Jeroen Oostrijck, Jan-Peter Kurvers 107009  NED 118 Catamaran duo handed 129.0: 05:11:07 04:23:39 16:41:07 129.0 129.0
130 Nacra 570 Jelle Tasma, Roos van Vliet 3472  NED 104 Catamaran duo handed 130.0: 04:34:13 04:23:40 16:04:13 130.0 130.0
131 Prindle 16 Lora Strack van Schijndel, Ludo Meijer 42  NED 122 Catamaran duo handed 131.0: 05:21:41 04:23:40 16:51:41 131.0 131.0
132 Dart 18 Job, Wim Bert 4605  NED 121 Catamaran duo handed 132.0: 05:19:35 04:24:07 16:49:35 132.0 132.0
133 Nacra Inter 20 Mk2 Hardy Peters, Christopher Payne 1X  USA 96 Catamaran duo handed 133.0: 04:14:19 04:24:54 15:44:19 133.0 133.0
134 Nacra Inter 20 Koen van der Plas, Josje Verbeeten NED 1881  NED 96 Catamaran duo handed 134.0: 04:14:38 04:25:14 15:44:38 134.0 134.0
135 Nacra 16 Peter Driessens, Paul 141  NED 103 Catamaran duo handed 135.0: 04:33:30 04:25:32 16:03:30 135.0 135.0
136 Dart 20 Tom Hotting, Sander van Raam 453  NED 108 Catamaran duo handed 136.0: 04:47:30 04:26:12 16:17:30 136.0 136.0
137 F18 Lars van der Most, Rob van der Drift 438  NED 104 Catamaran duo handed 137.0: 04:37:34 04:26:53 16:07:34 137.0 137.0
138 Hobie 18 Elmar Gouw, Maarten Esser 14152  NED 108 Catamaran duo handed 138.0: 04:48:44 04:27:20 16:18:44 138.0 138.0
139 Nacra F18 Robert Klein Breteler, Bernard Klein Breteler 513  NED 100 Catamaran duo handed 139.0: 04:27:28 04:27:28 15:57:28 139.0 139.0
140 Nacra 500 Ignaz Worm, Klaas van den Berge 4656  NED 114 Catamaran duo handed 140.0: 05:05:30 04:27:58 16:35:30 140.0 140.0
141 Nacra F17 Sloop Ernst Wienke, Thibauld van den Heuvel 388  NED 109 Catamaran duo handed 141.0: 04:53:59 04:29:42 16:23:59 141.0 141.0
142 Hobie 16 Nils van Calcar, Menno van Calcar 95739  NED 118 Catamaran duo handed 142.0: 05:18:38 04:30:01 16:48:38 142.0 142.0
143 Nacra Infusion F18 Savannah den Breejen, Jeroen den Breejen NED 2811  NED 100 Catamaran duo handed 143.0: 04:30:06 04:30:06 16:00:06 143.0 143.0
144 Nacra F17 Jeanne, Christiaan Posthumus Meijjes 30  NED 100 Catamaran duo handed 144.0: 04:30:08 04:30:08 16:00:08 144.0 144.0
145 Hobie FX1 Roger de Kok, Laetitia Sprij 999  NED 103 Catamaran duo handed 145.0: 04:38:33 04:30:26 16:08:33 145.0 145.0
146 Hobie Tiger F18 Felix Sponholz, Leo Lüdtke GER 323  GER 100 Catamaran duo handed 146.0: 04:30:34 04:30:34 16:00:34 146.0 146.0
147 Nacra F18 Infusion Sjors Zoontjens, Henk Vink 889  NED 100 Catamaran duo handed 147.0: 04:30:36 04:30:36 16:00:36 147.0 147.0
148 Nacra F16 Alfred de Jong, Wouter de Jong NED018  NED 103 Catamaran duo handed 148.0: 04:38:56 04:30:48 16:08:56 148.0 148.0
149 Tornado 540 Jelmer de Jong, Huub Bruining 375  NED 107 Catamaran duo handed 149.0: 04:49:50 04:30:52 16:19:50 149.0 149.0
150 Nacra 570 Douwe Sijsma, Luc van Rooijen 1014  NED 104 Catamaran duo handed 150.0: 04:41:49 04:30:58 16:11:49 150.0 150.0
151 Nacra F18 MK3 Antoine Leonard Eilers, Teun Antonius Johannes Eilers 2033  NED 100 Catamaran duo handed 151.0: 04:31:13 04:31:13 16:01:13 151.0 151.0
152 Nacra F16 Jasmijn Loggers, Isabeau van Dam NED 2012  NED 103 Catamaran duo handed 152.0: 04:39:35 04:31:26 16:09:35 152.0 152.0
153 F18 jurriaan tuynman, manou de lijster 7  NED 100 Catamaran duo handed 153.0: 04:32:24 04:32:24 16:02:24 153.0 153.0
154 Topcat K2 Falko Chrost, Volker Pöhler SUI 2811  SUI 109 Catamaran duo handed 154.0: 04:57:01 04:32:29 16:27:01 154.0 154.0
155 Nacra 15 Aniek Hill, Sebastiaan Koornstra NED 174  NED 109 Catamaran duo handed 155.0: 04:57:13 04:32:40 16:27:13 155.0 155.0
156 Dart hawk F18 Mike pellen, Bram van den elst 10  NED 104 Catamaran duo handed 156.0: 04:44:09 04:33:13 16:14:09 156.0 156.0
157 F18 Jos Schreur, Wies Landheer 1492  NED 100 Catamaran duo handed 157.0: 04:33:14 04:33:14 16:03:14 157.0 157.0
158 Nacra 500 Wim van der Bijl, Erik van der Bijl 3  NED 114 Catamaran duo handed 158.0: 05:11:31 04:33:15 16:41:31 158.0 158.0
159 Nacra 570 siebe kuipers, floris van der heyden N570  NED 109 Catamaran duo handed 159.0: 04:58:27 04:33:48 16:28:27 159.0 159.0
160 Hobie Tiger F18 Marc Evers, Henk Kooiker 2686  NED 100 Catamaran duo handed 160.0: 04:34:00 04:34:00 16:04:00 160.0 160.0
161 Nacra 6.0 Chris Buijtenhuijs, Marijn Buijtenhuijs 368  NED 104 Catamaran duo handed 161.0: 04:44:59 04:34:01 16:14:59 161.0 161.0
162 Narcra Infusion F18 Sophie Brügemann, Robbert de Jong 1043  NED 100 Catamaran duo handed 162.0: 04:35:36 04:35:36 16:05:36 162.0 162.0
163 Nacra F18 Jan Pieter van Zijtveld, Bjorn David Scherphuis 227  NED 100 Catamaran duo handed 163.0: 04:36:37 04:36:37 16:06:37 163.0 163.0
164 Dart 18 Frits Smit, Elaine van Grootel 1566  NED 121 Catamaran duo handed 164.0: 05:35:30 04:37:16 164.0 164.0
165 Nacra F16 Cees Nelis 128  NED 103 Catamaran single handed 165.0: 04:45:42 04:37:22 16:15:42 165.0 165.0
166 Nacra Infusion F18 Olivier de Bruijn, Ron de Bruijn NED 914  NED 100 Catamaran duo handed 166.0: 04:37:26 04:37:26 16:07:26 166.0 166.0
167 Nacra F18 infusion Wouter Loomans , Thijs Pannebakker 5425  NED 100 Catamaran duo handed 167.0: 04:37:41 04:37:41 16:07:41 167.0 167.0
168 Hobie tiger F18 rob kieven, jesper 5  NED 100 Catamaran duo handed 168.0: 04:37:46 04:37:46 16:07:46 168.0 168.0
169 Nacra F18 Dirk-Jan van der Soor, Iddo de Ruiter 1611  NED 100 Catamaran duo handed 169.0: 04:37:55 04:37:55 16:07:55 169.0 169.0
170 Hobie 16 Bob Kluft, Jeroen Starrenburg 81369  NED 118 Catamaran duo handed 170.0: 05:28:20 04:38:14 16:58:20 170.0 170.0
171 Nacra 570 Johan Berends, Anouk den Breejen 4315  NED 104 Catamaran duo handed 171.0: 04:49:28 04:38:20 16:19:28 171.0 171.0
172 Nacra 5.5 Tom Visser, Daan den Hollander 596  NED 106 Catamaran duo handed 172.0: 04:55:08 04:38:25 16:25:08 172.0 172.0
173 Hobie 16 Stefan Keizer, Ilse Purmer 112414  NED 118 Catamaran duo handed 173.0: 05:28:56 04:38:45 16:58:56 173.0 173.0
174 Topcat K3X Touring Markus Henn, Tizian Henn 1206  GER 112 Catamaran duo handed 174.0: 05:12:13 04:38:45 16:42:13 174.0 174.0
175 Hobie Tiger F18 Philip Mackie, Henrik Grobelnik 2809  DEN 100 Catamaran duo handed 175.0: 04:38:52 04:38:52 16:08:52 175.0 175.0
176 Hobie Tiger F18 Joachim Ebeling, Hanns Bergmann 1930  GER 100 Catamaran duo handed 176.0: 04:39:46 04:39:46 16:09:46 176.0 176.0
177 Hobie 18 Taeke Dirk Hendrik Talsma , Ties Caboort 16216  NED 107 Catamaran duo handed 177.0: 05:00:34 04:40:54 16:30:34 177.0 177.0
178 Nacra F18 Paul de Jonge, Dirk Hensema 22  NED 100 Catamaran duo handed 178.0: 04:41:37 04:41:37 16:11:37 178.0 178.0
179 Hobie Tiger F18 Wouter de Baat, Jan de Baat 2619  NED 100 Catamaran duo handed 179.0: 04:42:57 04:42:57 16:12:57 179.0 179.0
180 A-CAT Classic Ron van der Valk AUT 98  AUT 99 Catamaran single handed 180.0: 04:40:13 04:43:02 16:10:13 180.0 180.0
