Catamaran

# Boat name Crew Sail number Nationality Brand/sponsor Rating Division R.1 | Place R.1 | Race time R.1 | Netto time R.1 | finish time Total Netto
1 F18 Gavin Colby, Kai Colman AUS 05  AUS 100 Duo handed 1.0: 04:10:04 04:10:04 14:41:04 1.0 1.0
2 Hobie cat 14 Thorin Zeilmaker 63525  NED 133 Single handed 2.0: 05:37:28 04:13:44 16:08:28 2.0 2.0
3 F18 Beau White, Emma Rankin AUS800  AUS 100 Duo handed 4.0: 04:15:23 04:15:23 14:46:23 4.0 4.0
3 F18 Hans van Dam, Marius van Dam NED 77  NED 100 Duo handed 4.0: 04:15:23 04:15:23 14:46:23 4.0 4.0
5 Akkura F18 Remco Kenbeek, Jelien Taselaar NED 1  NED 100 Duo handed 5.0: 04:15:34 04:15:34 14:46:34 5.0 5.0
6 F18 Vincent Huntelman, Cyril Calis NED 070  NED 100 Duo handed 6.0: 04:15:48 04:15:48 14:46:48 6.0 6.0
7 F18 Pablo Völker, Sander de Boer NED50  ARG 100 Duo handed 7.0: 04:16:21 04:16:21 14:47:21 7.0 7.0
8 Hobie Cat 14 Simon Strohall 63392  GER 133 Single handed 8.0: 05:43:15 04:18:04 16:14:15 8.0 8.0
9 F18 Ad Noordzij, Maarten Noordzij NED 15  NED 100 Duo handed 9.0: 04:18:42 04:18:42 14:49:42 9.0 9.0
10 Hobie 16 Darren Smith, Claire Bisgood 118041  AUS 118 Duo handed 10.0: 05:08:11 04:21:10 15:39:11 10.0 10.0
11 F18 Leon van Dalfsen, Ludvig Daae NED 112  NED 100 Duo handed 11.0: 04:22:12 04:22:12 14:53:12 11.0 11.0
12 F18 Robert Verveen, Valentijn Grosmann NED 99  NED 100 Duo handed 12.0: 04:23:04 04:23:04 14:54:04 12.0 12.0
13 F18 Wik Becker, Rob Becker NED 2  NED 100 Duo handed 13.0: 04:23:18 04:23:18 14:54:18 13.0 13.0
14 Hobie 16 Jens Goritz, Geeske Eisersdorff 118077  GER 118 Duo handed 14.0: 05:11:10 04:23:42 15:42:10 14.0 14.0
15 Hobie 16 Maurice Schwarz, Roman Kühler 118078  GER 118 Duo handed 15.0: 05:11:32 04:24:00 15:42:32 15.0 15.0
16 F18 Vincent Blockeel, Jean-Michel Meyers BEL24  BEL 100 Duo handed 16.0: 04:24:42 04:24:42 14:55:42 16.0 16.0
17 Dart 18 Paul Scholten, Kees Scholten NED 6121  NED 121 Duo handed 17.0: 05:20:51 04:25:09 15:51:51 17.0 17.0
18 F18 Hugo Boot, Manon Hartel NED 8001  NED 100 Duo handed 18.0: 04:25:40 04:25:40 14:56:40 18.0 18.0
19 F18 Bart Damen, Stephan Dekker NED 23  NED 100 Duo handed 19.0: 04:25:51 04:25:51 14:56:51 19.0 19.0
20 F18 Mike Forrer, Caroline Wickart SUI 1618  SUI 100 Duo handed 20.0: 04:26:10 04:26:10 14:57:10 20.0 20.0
21 F18 Theodoor Gijsbers , Maud van Toorenburg NED 51  NED 100 Duo handed 21.0: 04:26:47 04:26:47 14:57:47 21.0 21.0
22 Hobie 16 Frithjof Sacht, Luisa Teubler 117679  GER 118 Duo handed 22.0: 05:16:18 04:28:03 15:47:18 22.0 22.0
23 F18 Kathelijn de Bruijne, Gerhard van Geest NED115  NED 100 Duo handed 23.0: 04:28:24 04:28:24 14:59:24 23.0 23.0
24 F18 Wijnand van Aalst, Gertjan Kos NED 096  NED 100 Duo handed 24.0: 04:28:30 04:28:30 14:59:30 24.0 24.0
25 Hobie CAT 16 Frederik Bokelmann, Lukas Riepe 118074  GER 118 Duo handed 25.0: 05:17:09 04:28:46 15:48:09 25.0 25.0
26 Hobie Tiger Gerard Loos, Pieter v Ruitenburg 2403  ESP 100 Duo handed 26.0: 04:29:00 04:29:00 15:00:00 26.0 26.0
27 Hobie 14 Pim van der Mast 43417  NED 133 Single handed 27.0: 05:58:21 04:29:26 16:29:21 27.0 27.0
28 F18 Carsten Jaekel, Franziska Oggel GER 184  GER 100 Duo handed 28.0: 04:29:32 04:29:32 15:00:32 28.0 28.0
29 Hobiecat 14 Arend te Velde 63372  NED 133 Single handed 29.0: 05:58:54 04:29:50 16:29:54 29.0 29.0
30 Dart 18 Emiel Dasselaar, Leon Dasselaar NED 8022  NED 121 Duo handed 30.0: 05:26:53 04:30:09 15:57:53 30.0 30.0
31 Hobie 16 Mats Taube , Ben Jochims 119019  GER 118 Duo handed 31.0: 05:18:59 04:30:19 15:49:59 31.0 31.0
32 F18 Sander Mineur, Arjan Baas NED2020  NED 100 Duo handed 32.0: 04:30:26 04:30:26 15:01:26 32.0 32.0
33 Dart 18 Douwe Haringa, Frank Ploeger NED 6968  NED 121 Duo handed 33.0: 05:27:19 04:30:30 15:58:19 33.0 33.0
34 Hobiecat 16 Luca Ragazzini , Linnea Valeri 117815  ITA 118 Duo handed 34.0: 05:19:18 04:30:35 15:50:18 34.0 34.0
35 Dart 18 Sandra Körprich, Andréas Monen 5595  NED 121 Duo handed 35.0: 05:27:32 04:30:41 15:58:32 35.0 35.0
36 Hobie 14 Christof Gardien 63113  NED 133 Single handed 36.0: 06:01:11 04:31:33 16:32:11 36.0 36.0
37 Dart 18 Jan willem te Gussinklo Ohmann, Eva de Groot NED 1193  NED 121 Duo handed 37.0: 05:28:49 04:31:44 15:59:49 37.0 37.0
38 Nacra f16 Anna Kroon, Mathis S Ned2025  NED 103 Duo handed 38.0: 04:40:07 04:31:57 15:11:07 38.0 38.0
39 Hobie 16 Floor Holleman, Francien Holleman 117670  NED 118 Duo handed 39.0: 05:21:18 04:32:17 15:52:18 39.0 39.0
40 Hobie 16 Patrick van Stegen, Sabine Paffenholz 116  GER 118 Duo handed 40.0: 05:21:29 04:32:26 15:52:29 40.0 40.0
41 Dart 18 Bennie ten Kate, Angela Hendriks 7251  NED 121 Duo handed 42.0: 05:29:40 04:32:27 16:00:40 42.0 42.0
41 Dart 18 gerben ter avest, Sylvia Ter Avest 7989  NED 121 Duo handed 42.0: 05:29:40 04:32:27 16:00:40 42.0 42.0
43 F18 Scorpion Jason Marra, Brendon Duske NZL1  NZL 100 Duo handed 43.0: 04:32:33 04:32:33 15:03:33 43.0 43.0
44 Hobie 16 Stefan Rumpf, Elli Smit 117980  GER 118 Duo handed 44.0: 05:21:37 04:32:33 15:52:37 44.0 44.0
45 F18 Willie van der Heijden , Arthur Moerman NED821  NED 100 Duo handed 45.0: 04:32:38 04:32:38 15:03:38 45.0 45.0
46 Hobie cat 16 Onno schuitema, Wieger schuitema 117438  NED 118 Duo handed 46.0: 05:21:47 04:32:41 15:52:47 46.0 46.0
47 Nacra F18 Evolution Jarno vink, Peter vink NED 5  NED 100 Duo handed 47.0: 04:32:44 04:32:44 15:03:44 47.0 47.0
48 F18 Max van goor, philip van wijk 666  NED 100 Duo handed 48.0: 04:32:47 04:32:47 15:03:47 48.0 48.0
49 F18 Rik Duinmeijer, Corstiaan Alessie Ned44  NED 100 Duo handed 49.0: 04:33:00 04:33:00 15:04:00 49.0 49.0
50 F18 Tristan Noordhoff, Karel van der Poel NED 42  NED 100 Duo handed 50.0: 04:33:18 04:33:18 15:04:18 50.0 50.0
51 Nacra 20 carbon FCS Xander Pols, Frank de waard NED 1  NED 88 Duo handed 51.0: 04:00:48 04:33:38 14:31:48 51.0 51.0
52 Dart 18 Rosemarie Dekker de Haan, Dick Ganseman 13  NED 121 Duo handed 52.0: 05:31:13 04:33:43 16:02:13 52.0 52.0
53 F16 Teuntje Van Es, Jolbert van Dijk NED 316  NED 103 Duo handed 53.0: 04:42:01 04:33:48 15:13:01 53.0 53.0
54 F18 Roland van Balkom, Joost Wasser NED 538  NED 100 Duo handed 54.0: 04:34:01 04:34:01 15:05:01 54.0 54.0
55 F16 Viper Dekien Charlotte, Debauque Yohan BEL999  BEL 103 Duo handed 55.0: 04:42:30 04:34:16 15:13:30 55.0 55.0
56 Nacra infusion MKII F18 Renate van Rooijen, Wouter van Rooijen NED 130  NED 100 Duo handed 56.0: 04:34:22 04:34:22 15:05:22 56.0 56.0
57 F18 Willard Schonenberg, Dirk Schonenberg NED168  NED 100 Duo handed 57.0: 04:34:32 04:34:32 15:05:32 57.0 57.0
58 Nacra F18 Evolution Sil Grijpma, Rob Grijpma NED 128  NED 100 Duo handed 58.0: 04:35:37 04:35:37 15:06:37 58.0 58.0
59 Dart 18 Ruud Goudriaan, Valerie Goudriaan 1112  NED 121 Duo handed 59.0: 05:33:53 04:35:56 16:04:53 59.0 59.0
60 Dart 18 Stefan Scheringer, Sebastian Scheringer 2665  GER 121 Duo handed 60.0: 05:34:25 04:36:22 16:05:25 60.0 60.0
61 Dart 18 Jeroen Boekema, Gerard Jacobs 6888 Boogie Wonderland  NED 121 Duo handed 61.0: 05:37:11 04:38:39 16:08:11 61.0 61.0
62 Nacra F18 Infusion MK2 Randolf Kobus, Rinze Vallinga 1929  NED 100 Duo handed 62.0: 04:38:51 04:38:51 15:09:51 62.0 62.0
63 Nacra F20 Carbon FCS Eric de Haas, Niels de Haas 162  NED 88 Duo handed 63.0: 04:05:37 04:39:06 14:36:37 63.0 63.0
64 F16 Tom Siebels, Sterre van Wierst NED 66  NED 103 Duo handed 64.0: 04:47:36 04:39:13 15:18:36 64.0 64.0
65 Hobbie 16 Clemens Dieckmann, Florian Dieckmann 117379  GER 118 Duo handed 65.0: 05:29:56 04:39:36 16:00:56 65.0 65.0
66 Hobiecat 16 onno henneman, helene wilkens 117215  NED 118 Duo handed 66.0: 05:30:14 04:39:51 16:01:14 66.0 66.0
67 Hobie 16 Bas Bakker, Sil Gaaff 101633  NED 118 Duo handed 67.0: 05:30:55 04:40:26 16:01:55 67.0 67.0
68 Nacra F20C Coen Meerbach, Niek den Baars 1908  NED 89 Duo handed 68.0: 04:10:15 04:41:10 14:41:15 68.0 68.0
69 Nacra 15 Feline Mous, Willemijn Valkenburg Ned219  NED 109 Duo handed 69.0: 05:06:55 04:41:34 15:37:55 69.0 69.0
70 Nacra 570 Sascha Larsen , Sanne Wierda Ned 5  NED 104 Duo handed 70.0: 04:53:08 04:41:51 15:24:08 70.0 70.0
71 f18 Thomas Wich, Hartwig Fehrendt ger 1  GER 100 Duo handed 71.0: 04:42:13 04:42:13 15:13:13 71.0 71.0
72 Dart 18 Anouk Boermans, Karlijn de Vries 6413  NED 121 Duo handed 72.0: 05:41:40 04:42:22 16:12:40 72.0 72.0
73 Nacra F18 Evolution Gerben Staal, Edward Ooteman 1  NED 100 Duo handed 73.0: 04:42:41 04:42:41 15:13:41 73.0 73.0
74 Nacra 500 MKII Wouter Burema, Riley House 105  NED 110 Duo handed 74.0: 05:11:04 04:42:47 15:42:04 74.0 74.0
75 Nacra 20 carbon FCS Albert Steenman, Mitchel Steenman NED 93  NED 88 Duo handed 75.0: 04:09:33 04:43:34 14:40:33 75.0 75.0
76 Dart 18 Tjalle de Boer , Niels de Boer 2244  NED 122 Duo handed 76.0: 05:46:52 04:44:19 16:17:52 76.0 76.0
77 Dart 18 Christian Höhler, Dirk Schwarzmann 5835  GER 121 Duo handed 77.0: 05:44:10 04:44:26 16:15:10 77.0 77.0
78 F18 Frank van Zeggeren, Jurjen Blokzijl NED 7  NED 100 Duo handed 78.0: 04:44:48 04:44:48 15:15:48 78.0 78.0
79 Nacra F16 double Curved daggerboards Eva Essers, Gerben Vrijburg 145  NED 101 Duo handed 79.0: 04:47:56 04:45:04 15:18:56 79.0 79.0
80 Hobie 16 Henk de Boon, Hugo de Boon 113843  NED 118 Duo handed 80.0: 05:36:48 04:45:25 16:07:48 80.0 80.0
81 Eagle F20 Jens Spitzer, Ulrike Rieger GER 103  GER 96 Duo handed 81.0: 04:34:42 04:46:08 15:05:42 81.0 81.0
82 Dart 18 Onno van Neijenhoff, Cris Ilbrink 8005  NED 121 Duo handed 82.0: 05:46:50 04:46:38 16:17:50 82.0 82.0
83 Nacra 17 MK1 Ralph van Bühren, Constanze Scheffler GER061  GER 100 Duo handed 83.0: 04:47:59 04:47:59 15:18:59 83.0 83.0
84 Hobie 16 Olga Vladimirovna Morekhodtseva, Maurice Veenman 24  NED 118 Duo handed 84.0: 05:40:19 04:48:24 16:11:19 84.0 84.0
85 F16 Dominique Vrijburg, Klaas Vrijburg 52  NED 103 Duo handed 85.0: 04:57:14 04:48:34 15:28:14 85.0 85.0
86 Nacra F20 Carbon FCS Kevin Dutch, David Banner GBR 217  GBR 88 Duo handed 86.0: 04:13:59 04:48:37 14:44:59 86.0 86.0
87 F18 Martijn Grosmann, Bert van Son NED 888  NED 100 Duo handed 87.0: 04:49:04 04:49:04 15:20:04 87.0 87.0
88 Dart 18 Martin Glas, Anette Berk 7897  NED 121 Duo handed 88.0: 05:50:22 04:49:33 16:21:22 88.0 88.0
89 Capricorn F18 Dumas Bruin, Marc Evers 1828  NED 100 Duo handed 89.0: 04:49:35 04:49:35 15:20:35 89.0 89.0
90 Nacra 20 carbon o crone, J Plekkenpol 2209  NED 89 Duo handed 90.0: 04:18:18 04:50:13 14:49:18 90.0 90.0
91 Nacra 15 Ghislaine van Empel, Josse Lafeber NED 174  NED 109 Duo handed 91.0: 05:16:28 04:50:20 15:47:28 91.0 91.0
92 Nacra15 Merel Braaksma, Sam Onderwater 290  NED 109 Duo handed 92.0: 05:16:32 04:50:23 15:47:32 92.0 92.0
93 Dart 18 Bas Roukema, Thijs van Hees NED 7223  NED 121 Duo handed 93.0: 05:52:06 04:50:59 16:23:06 93.0 93.0
94 Hobie Tiger Philip ter Stege, Hugo Vennix 1709  NED 100 Duo handed 94.0: 04:51:00 04:51:00 15:22:00 94.0 94.0
95 Hobie 16 Paul Nederlof, Jochem nederlof 117094  NED 118 Duo handed 95.0: 05:43:40 04:51:14 16:14:40 95.0 95.0
96 Nacra 5.0 Marc Riteco, Biem Riteco 4657  NED 118 Duo handed 96.0: 05:44:16 04:51:45 16:15:16 96.0 96.0
97 TOPCAT K2x Uwe Folkerts, Benedikt Martin Busert 3327  GER 108 Duo handed 97.0: 05:15:25 04:52:03 15:46:25 97.0 97.0
98 Nacra F20 Carbon Sünko Schröder, Stephan Cotte GER5  GER 89 Duo handed 98.0: 04:20:02 04:52:10 14:51:02 98.0 98.0
99 Hobie Tiger Mark Zwart, Edgar van den Berg 2312  NED 100 Duo handed 99.0: 04:52:16 04:52:16 15:23:16 99.0 99.0
100 F18 Fernand Bosman, Roel van Dijk NED 993  NED 100 Duo handed 100.0: 04:52:34 04:52:34 15:23:34 100.0 100.0
101 F18 Jurriaan Tuynman, Manou de Lijster 7  NED 100 Duo handed 101.0: 04:53:26 04:53:26 15:24:26 101.0 101.0
102 Nacra 570 Jessica Rebel, Jeroen Staamer 3593  NED 104 Duo handed 102.0: 05:05:37 04:53:51 15:36:37 102.0 102.0
103 F18 Vladimir Voûte, Jean Pierre van Beers NED 333  NED 100 Duo handed 103.0: 04:54:16 04:54:16 15:25:16 103.0 103.0
104 Tornado Tjiddo Veenstra, Martijn van Nugteren 129  NED 94 Duo handed 104.0: 04:36:48 04:54:28 15:07:48 104.0 104.0
105 Dart 18 erik rovers, Thijn Han Rovers 7271  NED 121 Duo handed 105.0: 05:57:07 04:55:08 16:28:07 105.0 105.0
106 Hobie 16 Anna de Bever, M.C.A. Zonneveld 296  NED 118 Duo handed 106.0: 05:48:17 04:55:09 16:19:17 106.0 106.0
107 F16 Taipan4.9 Urs Kahlen, Luca Kahlen GER 210  GER 103 Duo handed 107.0: 05:04:20 04:55:28 15:35:20 107.0 107.0
108 F18 Willem Stoutenbeek, Stan Vos NED704  NED 100 Duo handed 108.0: 04:56:05 04:56:05 15:27:05 108.0 108.0
109 Dart 18 Lex Stuip BEL 7833  NED 122 Single handed 109.0: 06:01:33 04:56:21 16:32:33 109.0 109.0
110 F18 Klaus Schober, Ron van der Valk AUT023  AUT 100 Duo handed 110.0: 04:56:25 04:56:25 15:27:25 110.0 110.0
111 F18 / Nacra Bart van der Meulen, Maarten van der Meulen 1799  NED 100 Duo handed 111.0: 04:56:50 04:56:50 15:27:50 111.0 111.0
112 Nacra F18 Joost van der Hoeven, Ruben van der Hoeven NED61  NED 100 Duo handed 112.0: 04:57:24 04:57:24 15:28:24 112.0 112.0
113 Nacra F 20 carbon Bernd Sielken, Claus-Dieter Janssen 87  GER 89 Duo handed 113.0: 04:24:46 04:57:29 14:55:46 113.0 113.0
114 F18 Capricorn Oliver Abeldt, Max Lindenberg GER 378  GER 100 Duo handed 114.0: 04:58:04 04:58:04 15:29:04 114.0 114.0
115 Hobie Wildcat Joyce Frentzen, Robert Frentzen NED88X  NED 100 Duo handed 115.0: 04:58:08 04:58:08 15:29:08 115.0 115.0
116 F18 Hobie Tiger Oebe Rombout, Pim Gilijamse 2416  NED 100 Duo handed 116.0: 04:58:09 04:58:09 15:29:09 116.0 116.0
117 Topcat K1 Jens Goldschmidt, Niklas Goldschmidt 4593  GER 105 Duo handed 117.0: 05:13:45 04:58:48 15:44:45 117.0 117.0
118 hobie - wild cat maurits swellengrebel, marcel duiveman ned 76  NED 100 Duo handed 118.0: 04:58:50 04:58:50 15:29:50 118.0 118.0
119 Hobie Max Kees Rovers, Koen Peter Meijer 13  NED 117 Duo handed 119.0: 05:49:44 04:58:55 16:20:44 119.0 119.0
120 Hobie Cat Tiger F18 Floor Fabels, Adriaan den Haan BEL88  NED 100 Duo handed 120.0: 04:59:06 04:59:06 15:30:06 120.0 120.0
121 Dart 18 Erik Hensen, Edo Smit 4411  NED 121 Duo handed 121.0: 06:03:42 05:00:34 16:34:42 121.0 121.0
122 F16 Geert Ruesink, Claire Esser NED789  NED 103 Duo handed 122.0: 05:10:01 05:00:59 15:41:01 122.0 122.0
123 F16 Jasmijn Loggers, Isabeau van Dam 2012  NED 103 Duo handed 123.0: 05:10:21 05:01:18 15:41:21 123.0 123.0
124 Nacra 570 MK II Peter Vollmann, Michaela Seiz 22X  GER 104 Duo handed 124.0: 05:13:42 05:01:38 15:44:42 124.0 124.0
125 F18 infusion Olivier de Bruijn, Jelle Tasma ned 914  NED 100 Duo handed 125.0: 05:02:13 05:02:13 15:33:13 125.0 125.0
126 Nacra 570 DOUWE SIJSMA SIJSMA, Luc van Rooijen 1014  NED 104 Duo handed 126.0: 05:14:41 05:02:34 15:45:41 126.0 126.0
127 Nacra F20C Jeroen van Lunen, Kenneth van Dam NED016  NED 89 Duo handed 127.0: 04:29:20 05:02:37 15:00:20 127.0 127.0
128 hobiecat 16 benji wilkens, floris aleman 115190  NED 118 Duo handed 128.0: 05:57:10 05:02:41 16:28:10 128.0 128.0
129 Nacra F18 Infusion Henk Vink, Sjors Zoontjens 889  NED 100 Duo handed 129.0: 05:03:21 05:03:21 15:34:21 129.0 129.0
130 Hobie 16 Ronny Kruissen, Stefan Breukel 55  NED 118 Duo handed 130.0: 05:57:59 05:03:22 16:28:59 130.0 130.0
131 Nacra F16 ONE Cees Nelis 128  NED 103 Single handed 131.0: 05:12:43 05:03:36 15:43:43 131.0 131.0
132 nacra infusion Freddy H, Martjan hendriks 1494  NED 100 Duo handed 132.0: 05:03:47 05:03:47 15:34:47 132.0 132.0
133 Dart 18 Roderick Timmer, Ferdinand Timmer 3121  NED 122 Duo handed 133.0: 06:11:05 05:04:10 16:42:05 133.0 133.0
134 Nacra 570 Mike pellen, Bram van den Elst 4167  NED 109 Duo handed 134.0: 05:31:44 05:04:20 16:02:44 134.0 134.0
135 Nacra inter 18 Evert Malschaert, Emmelien Thies 773  NED 100 Duo handed 135.0: 05:04:21 05:04:21 15:35:21 135.0 135.0
136 Hobbie 16 Timo Gatsonides, Niki Gatsonides 81680  NED 118 Duo handed 136.0: 05:59:51 05:04:57 16:30:51 136.0 136.0
137 Nacra Inter 20 koen van der plas, Annejan van Weelden 1881  NED 96 Duo handed 137.0: 04:52:46 05:04:57 15:23:46 137.0 137.0
138 Hobie 16 Wessel Kamp, Sebastiaan Koot 106052  NED 118 Duo handed 138.0: 05:59:52 05:04:58 16:30:52 138.0 138.0
139 Nacra 15 Milou Modderman, Maarten Valkenburg NED 131  NED 109 Duo handed 139.0: 05:32:36 05:05:08 16:03:36 139.0 139.0
140 Hobie 16 Eibert van de Brake, Tim Leenarts 110493  NED 118 Duo handed 140.0: 06:00:23 05:05:24 16:31:23 140.0 140.0
141 F16 Robert Wassens, Natasja van Dooren NED 003  NED 103 Duo handed 141.0: 05:14:43 05:05:33 15:45:43 141.0 141.0
142 Nacra inter 20 Wouter de Vries , Wouter Coosemans 268  NED 96 Duo handed 142.0: 04:53:28 05:05:41 15:24:28 142.0 142.0
143 Hobie FX one Mark Dijkman 250  NED 105 Single handed 143.0: 05:21:07 05:05:49 15:52:07 143.0 143.0
144 Prindle 18.2 Kees Bakker, Sander Mens 231  NED 109 Duo handed 144.0: 05:33:26 05:05:54 16:04:26 144.0 144.0
145 Hobie 16 Alex Bertram, Jelmer de Boer 29288  NED 118 Duo handed 145.0: 06:00:58 05:05:54 16:31:58 145.0 145.0
146 Nacra F18 Robert Klein Breteler, Jon Otten 513  NED 100 Duo handed 146.0: 05:05:59 05:05:59 15:36:59 146.0 146.0
147 Nacra F16 Chris Van Niekerk, Channah Brandsema FRA135  NED 103 Duo handed 147.0: 05:15:50 05:06:38 15:46:50 147.0 147.0
148 F18 - Goodall C2 Eelco Kaan, Bob oord NL1406  NED 100 Duo handed 148.0: 05:07:16 05:07:16 15:38:16 148.0 148.0
149 F18 Nacra Infusion Theo Ackerman, Lorenzo Vollebregt 926  NED 100 Duo handed 149.0: 05:07:50 05:07:50 15:38:50 149.0 149.0
150 Dart 20 Tom Hotting, Sander van Raam 453  NED 108 Duo handed 150.0: 05:32:36 05:07:57 16:03:36 150.0 150.0
151 Dart Sting Stephan de Bruijn 1348  NED 120 Single handed 151.0: 06:09:44 05:08:06 16:40:44 151.0 151.0
152 Hobie 16 Thijn Hoekstra, Ella Giezen 109275  NED 113 Duo handed 152.0: 05:48:35 05:08:28 16:19:35 152.0 152.0
153 hobie 16 bent bergsma, siard boerstra X5  NED 118 Duo handed 153.0: 06:04:25 05:08:49 16:35:25 153.0 153.0
154 Hobie 16 Allard Verburg, Anna Smit 117802  NED 118 Duo handed 154.0: 06:04:28 05:08:52 16:35:28 154.0 154.0
155 Dart 18 Duco Rensink, Ranneke Kuiper 5023  NED 121 Duo handed 155.0: 06:13:50 05:08:57 16:44:50 155.0 155.0
156 F18 Arco Elsman, Erik Elting 201  NED 100 Duo handed 156.0: 05:09:17 05:09:17 15:40:17 156.0 156.0
157 Nacra F18 Jan Pieter van Zijtveld, Mees Mient van Zijtveld NL227  NED 100 Duo handed 157.0: 05:10:17 05:10:17 15:41:17 157.0 157.0
158 Hobie Tiger F18 Remco Lub , Jeroen Kraan 59  NED 100 Duo handed 158.0: 05:10:22 05:10:22 15:41:22 158.0 158.0
159 Hobie 16 Jesse van Halteren, Florence de Ruijter 100508  NED 118 Duo handed 159.0: 06:06:37 05:10:41 16:37:37 159.0 159.0
160 Dart 18 rob Strubbe, Jeroen Schouten 5153  NED 121 Duo handed 160.0: 06:15:58 05:10:42 16:46:58 160.0 160.0
161 Nacra Infusion F18 Jeroen den Breejen, Peter van Elsen 1575  NED 100 Duo handed 161.0: 05:10:51 05:10:51 15:41:51 161.0 161.0
162 Dart 18 Rémon Teunissen, Lars Teunissen 7152  NED 121 Duo handed 162.0: 06:16:12 05:10:54 16:47:12 162.0 162.0
163 HOBIE CAT TIGER FRANCO DEGANUTTI, MANUEL VLACICH ITA 007  ITA 100 Duo handed 163.0: 05:11:18 05:11:18 15:42:18 163.0 163.0
164 Hobie Cat 16 Floor van Zaal, Carli Hartgerink 113222  NED 118 Duo handed 164.0: 06:07:34 05:11:29 16:38:34 164.0 164.0
165 F18 Cees de Wit, Mathijs de Wit NED1542  NED 100 Duo handed 165.0: 05:11:39 05:11:39 15:42:39 165.0 165.0
166 Hobie Wildcat Tijmen Bredenoord, Niels van Os NED007  NED 100 Duo handed 166.0: 05:12:17 05:12:17 15:43:17 166.0 166.0
167 NACRA 500 sPORT Remco Jongkind, Taco Jongkind 4653  NED 111 Duo handed 167.0: 05:46:53 05:12:30 16:17:53 167.0 167.0
168 F18 Hobie Tiger Wouter de Baat, Gerard Nankman 2619  NED 100 Duo handed 168.0: 05:13:17 05:13:17 15:44:17 168.0 168.0
169 Nacra Classic F18 Dirk Hensema, Paul de Jonge X22  NED 100 Duo handed 169.0: 05:13:54 05:13:54 15:44:54 169.0 169.0
170 Hobie Tiger F18 André Beuker, Niels Smits GBR 756  NED 100 Duo handed 170.0: 05:14:14 05:14:14 170.0 170.0
171 Hobie Tiger Holger Zimmermann, Guido Fechner 109  GER 100 Duo handed 171.0: 05:14:32 05:14:32 15:45:32 171.0 171.0
172 Hobie Tiger F18 Stephan Schroeder, Andreas Jansen Pink Pirate Flag  GER 100 Duo handed 172.0: 05:15:04 05:15:04 15:46:04 172.0 172.0
173 Hobie 16 Gerard Heilig, Martin Schneider 109276  NED 118 Duo handed 173.0: 06:12:53 05:16:00 16:43:53 173.0 173.0
174 Tornado Michel Arends, Evelijne Meesters 11  NED 94 Duo handed 174.0: 04:57:07 05:16:04 15:28:07 174.0 174.0
175 Dart 18 Hein Menalda, Joris Janssen 7689  NED 121 Duo handed 175.0: 06:23:03 05:16:34 16:54:03 175.0 175.0
176 Nacra Inter F18 Sebastiaan de Ronde Bresser, Mark Engelenburg 181  NED 100 Duo handed 176.0: 05:17:16 05:17:16 15:48:16 176.0 176.0
177 Dart 20 Huib Meuwissen, Renate Meuwissen 300  NED 108 Duo handed 177.0: 05:43:21 05:17:55 16:14:21 177.0 177.0
178 Nacra 500 Sport Paul Gelderblom, Phlip Boswinkel NED 1710  NED 111 Duo handed 178.0: 05:53:19 05:18:18 16:24:19 178.0 178.0
179 Nacra 500 sport Wim van der Bijl, Arnold Boomstra 3  NED 115 Duo handed 179.0: 06:06:21 05:18:33 16:37:21 179.0 179.0
180 Nacra F17 sloop Ernst Wienke, Hans Vreeman 388  NED 104 Duo handed 180.0: 05:31:19 05:18:34 16:02:19 180.0 180.0
181 Hobie16 Derk Gerretsen, Florentine Gerretsen 106151  NED 118 Duo handed 181.0: 06:16:08 05:18:45 16:47:08 181.0 181.0
182 Nacra 500 mk2 Djoeke van de Zandt, Tjesco Massaro 4114  NED 110 Duo handed 182.0: 05:51:34 05:19:36 16:22:34 182.0 182.0
183 Dart 20 Mathijs Meuwissen, Thijmen van Schaik 175  NED 108 Duo handed 183.0: 05:45:13 05:19:38 16:16:13 183.0 183.0
184 Prindle 16 Lora Strack van Schijndel, Ludo Meijer 42  NED 122 Duo handed 184.0: 06:31:03 05:20:31 17:02:03 184.0 184.0
185 Dart 18 Patrick van der Zijde, Cas van der Zijde 4207  NED 121 Duo handed 185.0: 06:28:11 05:20:48 16:59:11 185.0 185.0
186 F16 Hein Jaeger, Jeanne Heijnen 1  NED 103 Duo handed 186.0: 05:31:40 05:22:00 16:02:40 186.0 186.0
187 Hobie 18 Magnum Maarten Esser, Elmar Gouw 14152  NED 108 Duo handed 187.0: 05:49:24 05:23:31 16:20:24 187.0 187.0
188 F18 Daniel Kirschke, Andrè Linges NED 1638  GER 100 Duo handed 188.0: 05:23:56 05:23:56 15:54:56 188.0 188.0
189 Dart Hawk Britt de Jong, Robbert de Jong 10  NED 100 Duo handed 189.0: 05:25:01 05:25:01 15:56:01 189.0 189.0
